Raport: Ultrabogacze (UHNWI) na świecie w 2013 roku
Co krok to milioner
Choć oprotestowany w USA „1 procent” wynosi w tym kraju prawie 5%, to jednak jeśli komuś bardzo zależy na spotkaniu milionera (HNWI), to najłatwiej będzie mu w Katarze, Szwajcarii albo w Kuwejcie. W tym pierwszym kraju statystycznie co siódme gospodarstwo domowe ma ponad milion dolarów. W Szwajcarii 11,6% domostw ma taki majątek, a w Kuwejcie - 11,5%.
Teraz trzy poziomy wyżej - UHNWI, ale z majątkiem powyżej 100.000.000 dolarów. Przoduje USA. W 2011 r. w Stanach Zjednoczonych było ich 2928, w zeszłym roku już 3016. Druga jest Wielka Brytania (1001), trzecie Chiny (851), czwarte Niemcy (680).
No i najwyższa półka. Miliarderzy. W stosunku do ludności, według raportu Boston Consulting Group, liderem jest Hongkong (15 na 1 mln) i Szwajcaria (9 na 1 mln). Ale najwięcej z nich żyje w USA (442). Niestety, są oni również jednymi z najstarszych w rankingu narodowościowym (według tegorocznej listy Forbes’a) ze średnią wieku 65 lat. Druga pod względem liczebności jest Rosja (96 osób), potem Chiny (95) i Niemcy (58). Wszystkich miliarderów jest 1426; posiadają łącznie 5,4 biliona dolarów.
- W ubiegłym roku wiele krajów pozostawało na skraju recesji, zmagając się z problemem bezrobocia. Jednocześnie sytuacja najzamożniejszych rodzin wyraźnie się poprawiła. To pokazuje, że przepaść między bogatymi a resztą społeczeństwa coraz bardziej się powiększa - uważa Norbert Dworzyński z BCG.
Analitycy BCG prognozują, że majątek tej czołówki najbogatszych gospodarstw domowych na świecie (posiadających co najmniej 100 mln dol.) będzie rósł w latach 2012-17 w średnim tempie 9,2%. Tymczasem aktywa gospodarstw domowych posiadających poniżej 100 tys. dol. będą rosły tylko tempie 3,7% rocznie.
Patrycja Maciejewicz, Leszek Baj
RAPORT WEALTH-X: NAJBOGATSI A PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA ŚWIECIE
1. Lista Wealth-X to posiadacze majątku typu UHNWI (od równowartości 30 mln dolarów USA). Dane z Wealth-X World Ultra Wealth Report 2012-2013.
2. GDP – Produkt Krajowy Brutto (PKB). Nominalny, uśredniony z raportów: Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2012 r.), Banku Światowego (1990-2012), CIA World Factbook (2003-2012) i ONZ (2011 r.). Dane z Wikipedii.
3. Kwoty podane w milionach dolarów amerykańskich (USD).
LP | Państwo | UHNWI ($) | UHNWI (osób) | GDP ($) | % GDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 8.285.000 | 60.280 | 15.336.838 | 54 |
| 2 | Japonia | 2.075.000 | 12.830 | 5.916.370 | 35 |
| 3 | Niemcy | 2.050.000 | 15.770 | 3.501.618 | 59 |
| 4 | Chiny | 1.580.000 | 11.245 | 7.744.080 | 20 |
| 5 | Wlk. Brytania | 1.325.000 | 10.515 | 2.435.570 | 54 |
| 6 | Indie | 925.000 | 7.730 | 1.848.856 | 50 |
| 7 | Brazylia | 865.000 | 4.640 | 2.436.318 | 36 |
| 8 | Szwajcaria | 655.000 | 5.595 | 640.303 | 102 |
| 9 | Rosja | 605.000 | 1.145 | 1.939.875 | 31 |
| 10 | Francja | 475.000 | 4.100 | 2.691.562 | 18 |
| 11 | Hongkong | 470.000 | 3.135 | 253.247 | 186 |
| 12 | Meksyk | 430.000 | 3.240 | 1.166.160 | 37 |
| 13 | Australia | 410.000 | 3.350 | 1.492.757 | 27 |
| 14 | Korea Płd. | 265.000 | 1.385 | 1.136.092 | 23 |
| 15 | Arabia Saudyjska | 230.000 | 1.265 | 657.129 | 35 |
| 16 | Włochy | 220.000 | 1.940 | 2.104.692 | 10 |
| 17 | Tajwan | 200.000 | 1.185 | 473.986 | 42 |
| 18 | Hiszpania | 180.000 | 1.520 | 1.418.268 | 13 |
| 19 | Norwegia | 155.000 | 1.370 | 493.355 | 31 |
| 20 | Singapur | 155.000 | 1.305 | 263.143 | 59 |
| 21 | Argentyna | 140.000 | 1.040 | 470.340 | 30 |
| 22 | Holandia | 135.000 | 1.205 | 804.824 | 17 |
| 23 | Kuwejt | 125.000 | 735 | 171.083 | 73 |
| 24 | Indonezja | 120.000 | 785 | 866.691 | 14 |
| 25 | Zjedn. Emiraty Arabskie | 120.000 | 810 | 354.194 | 34 |
| 26 | Szwecja | 110.000 | 990 | 532.478 | 21 |
| 27 | RPA | 100.000 | 785 | 396.272 | 25 |
| 28 | Malezja | 100.000 | 780 | 293.408 | 34 |
| 29 | Turcja | 95.000 | 830 | 784.261 | 12 |
| 30 | Tajlandia | 95.000 | 625 | 361.631 | 26 |
| 31 | Polska | 90.000 | 775 | 500.996 | 18 |
| 32 | Portugalia | 90.000 | 785 | 225.132 | 40 |
| 33 | Belgia | 85.000 | 750 | 498.762 | 17 |
| 34 | Kolumbia | 85.000 | 690 | 349.215 | 24 |
| 35 | Filipiny | 85.000 | 580 | 237.586 | 36 |
| 36 | Dania | 75.000 | 685 | 322.983 | 23 |
| 37 | Chile | 70.000 | 550 | 258.389 | 27 |
| 38 | Peru | 70.000 | 595 | 188.782 | 37 |
| 39 | Egipt | 65.000 | 490 | 243.546 | 27 |
| 40 | Izrael | 65.000 | 300 | 241.911 | 27 |
| 41 | Irlandia | 65.000 | 570 | 214.778 | 30 |
| 42 | Luksemburg | 65.000 | 655 | 58.120 | 112 |
| 43 | Nowa Zelandia | 61.000 | 485 | 161.160 | 38 |
| 44 | Austria | 60.000 | 530 | 408.427 | 15 |
| 45 | Nigeria | 60.000 | 455 | 254.640 | 24 |
| 46 | Wenezuela | 55.000 | 420 | 349.300 | 16 |
| 47 | Ukraina | 55.000 | 480 | 170.731 | 32 |
| 48 | Grecja | 50.000 | 455 | 274.034 | 18 |
| 49 | Finlandia | 45.000 | 405 | 257.386 | 17 |
| 50 | Katar | 45.000 | 300 | 178.270 | 25 |
| 51 | Pakistan | 40.000 | 310 | 220.933 | 18 |
| 52 | Węgry | 40.000 | 365 | 133.129 | 30 |
| 53 | Czechy | 30.000 | 260 | 206.116 | 15 |
| 54 | Ekwador | 30.000 | 250 | 73.810 | 41 |
| 55 | Chorwacja | 30.000 | 260 | 60.136 | 50 |
| 56 | Dominikana | 30.000 | 240 | 57.260 | 52 |
| 57 | Boliwia | 30.000 | 220 | 25.809 | 116 |
| 58 | Gwatemala | 28.000 | 235 | 37.167 | 75 |
| 59 | Honduras | 27.000 | 205 | 17.871 | 151 |
| 60 | Nikaragua | 26.000 | 190 | 8.903 | 292 |
| 61 | Syria | 23.000 | 215 | 62.707 | 37 |
| 62 | Monako | 23.000 | 195 | 5.941 | 387 |
| 63 | Paragwaj | 22.000 | 165 | 24.692 | 89 |
| 64 | Kazachstan | 20.000 | 140 | 191.361 | 10 |
| 65 | Salwador | 20.000 | 145 | 23.436 | 85 |
| 66 | Wietnam | 19.000 | 170 | 130.933 | 15 |
| 67 | Oman | 18.000 | 140 | 74.347 | 24 |
| 68 | Urugwaj | 16.000 | 115 | 48.056 | 33 |
| 69 | Kenia | 16.000 | 125 | 37.479 | 43 |
| 70 | Panama | 15.000 | 105 | 33.464 | 45 |
| 71 | Rumunia | 14.000 | 125 | 177.089 | 8 |
| 72 | Irak | 14.000 | 160 | 165.785 | 8 |
| 73 | Portoryko | 14.000 | 100 | 97.092 | 14 |
| 74 | Tanzania | 14.000 | 105 | 25.954 | 54 |
| 75 | Bangladesz | 13.000 | 85 | 115.559 | 11 |
| 76 | Angola | 13.000 | 100 | 110.685 | 12 |
| 77 | Białoruś | 13.000 | 115 | 59.198 | 22 |
| 78 | Uzbekistan | 12.000 | 80 | 48.314 | 25 |
| 79 | Kostaryka | 12.000 | 85 | 43.070 | 28 |
| 80 | Gruzja | 12.000 | 105 | 15.150 | 79 |
| 81 | Serbia | 11.000 | 90 | 40.225 | 27 |
| 82 | Azerbejdżan | 9.000 | 60 | 66.103 | 14 |
| 83 | Sri Lanka | 9.000 | 60 | 59.291 | 15 |
| 84 | Tunezja | 9.000 | 70 | 45.854 | 20 |
| 85 | Litwa | 9.000 | 80 | 42.480 | 21 |
| 86 | Bośnia i Hercegowina | 9.000 | 85 | 17.695 | 51 |
| 87 | Libia | 8.000 | 60 | 64.392 | 12 |
| 88 | Słowenia | 8.000 | 70 | 47.765 | 17 |
| 89 | Łotwa | 8.000 | 65 | 28.373 | 28 |
| 90 | Mołdawia | 8.000 | 75 | 7.126 | 112 |
| 91 | Liechtenstein | 8.000 | 75 | 5.375 | 149 |
| 92 | Etiopia | 7.000 | 50 | 36.443 | 19 |
| 93 | Islandia | 7.000 | 65 | 13.847 | 51 |
| 94 | Albania | 7.000 | 55 | 12.835 | 55 |
| 95 | Kuba | 6.000 | 45 | 67.274 | 9 |
| 96 | Mongolia | 6.000 | 40 | 9.411 | 64 |
| 97 | Tadżykistan | 6.000 | 40 | 7.057 | 85 |
| 98 | Algieria | 5.000 | 35 | 200.753 | 2 |
| 99 | Maroko | 5.000 | 35 | 98.885 | 5 |
| 100 | Słowacja | 5.000 | 45 | 93.958 | 5 |
| 101 | Bułgaria | 5.000 | 45 | 52.267 | 10 |
| 102 | Cypr | 5.000 | 45 | 23.925 | 21 |
| 103 | Estonia | 4.000 | 40 | 22.021 | 18 |
| 104 | Macedonia | 4.000 | 35 | 9.921 | 40 |
| 105 | Malta | 2.000 | 16 | 8.788 | 23 |
| 106 | Czarnogóra | 2.000 | 21 | 4.415 | 45 |
| 107 | Andora | 2.000 | 19 | 3.645 | 55 |
Źródło: Wyborcza.biz i Wealth-X World Ultra Wealth Report 2012-2013










