BrandZ 2014: Google, nie Apple, najdroższą marką na Świecie
Tegoroczne zestawienie 100 najbardziej wartościowych marek świata otwiera Google. To spore zaskoczenie, bo w poprzednich latach królował tam Apple. Ranking BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands został przygotowany przez Millward Brown.
BrandZ: 100 najdroższych marek Świata
Agencja Millward Brown zajmuje się globalnym badaniem rynku. Co roku publikuje raport 100 firm, których marki są najważniejsze. I w tym roku zestawienie przynosi zaskoczenie - Apple już nie znajduje się na pierwszym miejscu. Został zdetronizowany przez Google’a.
Specjaliści stwierdzili, że wartość Google’a w ciągu ostatniego roku wzrosła aż o 40% - do 158,84 miliardów dolarów (albo 115 miliardów euro). Apple z kolei stracił na wartości 20% - wartość jego marki jest teraz wyceniana na 147,88 miliarda dolarów.
W uzasadnieniu wybory Google jako najcenniejszej marki czytamy:
- W ostatnim roku Google było marką niezwykle innowacyjną – przypomnijmy choćby Google Glass, inwestycje w sztuczną inteligencję czy szereg umów partnerskich, dzięki którym system operacyjny Android zawędrował do innych produktów, nawet do samochodów. Wszystkie te działania stanowią bardzo mocny sygnał dla konsumentów i mówią im o tym, czym jest Google. Te kroki ze strony Google zbiegły się w czasie ze spowolnieniem rozwoju Apple – komentuje wyniki Nick Cooper, dyrektor zarządzający firmy Millward Brown Optimor.
Koncern z Cupertino znajdował się na pierwszym miejscu 100 najbardziej wartościowych marek nieustannie przez ostatnie 3 lata. Wcześniej przez cztery lata z rzędu znajdował się tam Google. Choć nadal pozostaje w ścisłej czołówce marek o najlepszych wynikach, jednak coraz częściej pojawia się poczucie, że marka ta nie jest już synonimem technologii w życiu konsumentów ze względu na brak przełomowych premier produktów.
Z kolei lider branży B2B (business to business) IBM, utrzymał 3. miejsce z wartością marki na poziomie 108 mld dolarów.
Tylko 18 korporacji z ubiegłorocznej listy straciło na wartości, średnio od początku badań 30 firm rocznie wyceniano niżej. Firmy technologiczne zdecydowanie dominują w pierwszej dwudziestce firm raportu (na liście jest ich 18). Oprócz Apple’a i Google’a znajdziemy tam jeszcze IBM, Microsoft, Amazona, Tencent (chiński serwis społecznościowy, największy wzrost na liście, aż o 97%), SAP; Facebook znalazł się na 21 miejscu zestawienia. Zadebiutowały w tym roku: Twitter (najwyższa pozycja - 71), LinkedIn, Ford, PayPal oraz banki: Bank of America, ING i UBS.
– Tegoroczny indeks wskazuje koniec recesji oraz silne odbicie wycen a także – po raz pierwszy – realny wzrost w każdej kategorii oraz w całym rankingu Top 100 – stwierdził David Roth, prezes firmy The Store wchodzącej w skład grupy WPP, brytyjskiego giganta w branży reklamy i PR, do którego należy również Millward Brown. – Niezwykły jest sposób, w jaki silne marki stały się liderami ożywienia. Aż 71 marek z rankingu Top 100 w 2014 roku znalazło się w tym rankingu również w 2008 r. Pomimo zawirowań na rynkach finansowych i w sektorze usług cyfrowych, które zdziesiątkowały rynek w ostatnich latach, te właśnie marki niezmiennie utrzymują się w rankingu, dowodząc odporności i trwałości silnych marek.
Marki podzielono na 21 branż, w swoich kategoriach najlepsze okazały się (alfabetycznie): Amazon, AT&T, Budweiser, Coca-Cola, Disney, Exxon Mobil, General Electric, Google, HSBC, L’Oréal, Louis Vuitton, Marlboro, McDonald’s, Nike, Pampers, PayPal, Ping An, Toyota, UPS, Visa i Wells Fargo.
BrandZ 2014 - Najbardziej wartościowe Marki Świata
Lp | Marka | Państwo | Branża | % (B) | R (C) | WM (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA![]() | Technologie | 40% | 1 | 158.843 | |
2 | Apple | USA![]() | Technologie | -20% | -1 | 147.880 |
3 | IBM | USA![]() | Technologie | -4% | 0 | 107.541 |
4 | Microsoft | USA![]() | Technologie | 29% | 3 | 90.185 |
5 | McDonald's | USA![]() | Żywność | -5% | -1 | 85.706 |
6 | Coca-Cola | USA![]() | Napoje | 3% | -1 | 80.683 |
7 | Visa | USA![]() | Karty Kred. | 41% | 2 | 79.197 |
8 | AT&T | USA![]() | Telekom. | 3% | -2 | 77.883 |
9 | Marlboro | USA![]() | Tytoń | -3% | -1 | 67.341 |
10 | Amazon | USA![]() | Handel Det. | 41% | 4 | 64.255 |
11 | Verizon | USA![]() | Telekom. | 20% | 1 | 63.460 |
12 | General Electric | USA![]() | Przemysł | 2% | -1 | 56.685 |
13 | Wells Fargo | USA![]() | Banki Reg. | 14% | 0 | 54.262 |
14 | Tencent | Chiny![]() | Technologie | 97% | 7 | 53.615 |
15 | China Mobile | Chiny![]() | Telekom. | -10% | -5 | 49.899 |
16 | UPS | USA![]() | Logistyka | 12% | -1 | 47.738 |
17 | ICBC | Chiny![]() | Banki Reg. | 2% | -1 | 42.101 |
18 | MasterCard | USA![]() | Karty Kred. | 42% | 2 | 39.497 |
19 | SAP | Niemcy![]() | Technologie | 6% | 0 | 36.390 |
20 | Vodafone | Wlk. Brytania![]() | Telekom. | -9% | -3 | 36.277 |
21 | USA![]() | Technologie | 68% | 10 | 35.740 | |
22 | Wal-Mart | USA![]() | Handel Det. | -2% | -4 | 35.325 |
23 | Disney | USA![]() | Rozrywka | 44% | 3 | 34.538 |
24 | American Express | USA![]() | Karty Kred. | 46% | 4 | 34.430 |
25 | Baidu | Chiny![]() | Technologie | 46% | 8 | 29.768 |
26 | Toyota | Japonia![]() | Samochody | 21% | -3 | 29.598 |
27 | Deutsche Telekom | Niemcy![]() | Telekom. | 20% | 0 | 28.756 |
28 | HSBC | Wlk. Brytania![]() | Banki Glob. | 13% | -3 | 27.051 |
29 | Samsung | Korea Płd.![]() | Technologie | 21% | 1 | 25.892 |
30 | Louis Vuitton | Francja![]() | Luksus | 14% | -1 | 25.873 |
31 | Starbucks | USA![]() | Żywność | 44% | 13 | 25.779 |
32 | BMW | Niemcy![]() | Samochody | 7% | -8 | 25.730 |
33 | CCB (1) | Chiny![]() | Banki Reg. | -7% | -11 | 25.008 |
34 | Nike | USA![]() | Odzież | 55% | 22 | 24.579 |
35 | Budweiser | USA![]() | Piwo | 20% | -1 | 24.414 |
36 | L'Oréal | Francja![]() | Kosm i Hig. | 30% | 6 | 23.356 |
37 | Zara | Hiszpania![]() | Odzież | 15% | -2 | 23.140 |
38 | RBC (2) | Kanada![]() | Banki Reg. | 13% | 0 | 22.620 |
39 | Pampers | USA![]() | Art. Dziec. | 10% | -7 | 22.598 |
40 | Home Depot | USA![]() | Handel Det. | 20% | 1 | 22.165 |
41 | Hermès | Francja![]() | Luksus | 14% | -1 | 21.844 |
42 | Mercedes-Benz | Niemcy![]() | Samochody | 20% | 1 | 21.535 |
43 | Subway | USA![]() | Żywność | 26% | 8 | 21.020 |
44 | Commonwealth Bank | Australia![]() | Banki Reg. | 18% | 4 | 21.001 |
45 | Oracle | USA![]() | Technologie | 4% | -9 | 20.913 |
46 | Movistar | Hiszpania![]() | Telekom. | 56% | 20 | 20.809 |
47 | TD Canada Trust | Kanada![]() | Banki Reg. | 12% | -1 | 19.950 |
48 | ExxonMobil | USA![]() | Paliwa | 3% | -9 | 19.745 |
49 | HP | USA![]() | Technologie | 19% | 5 | 19.469 |
50 | IKEA | Szwecja![]() | Handel Det. | 61% | 24 | 19.367 |
51 | ANZ (3) | Australia![]() | Banki Reg. | 15% | 1 | 19.072 |
52 | Gillette | USA![]() | Kosm i Hig. | 7% | -7 | 19.025 |
53 | Shell | NL![]() ![]() | Paliwa | 8% | -4 | 19.005 |
54 | ABC (4) | Chiny![]() | Banki Reg. | -9% | -17 | 18.235 |
55 | Accenture | Irlandia![]() | Technologie | 10% | -2 | 18.105 |
56 | Colgate | USA![]() | Kosm i Hig. | 2% | -6 | 17.668 |
57 | Citi | USA![]() | Banki Glob. | 30% | 7 | 17.341 |
58 | FedEx | USA![]() | Logistyka | 24% | 4 | 17.002 |
59 | Siemens | Niemcy![]() | Technologie | 36% | 13 | 16.800 |
60 | Gucci | Włochy![]() | Luksus | 27% | 8 | 16.131 |
61 | eBay | USA![]() | Handel Det. | -12% | -14 | 15.587 |
62 | Orange | Francja![]() | Telekom. | 13% | -2 | 15.580 |
63 | H&M | Szwecja![]() | Odzież | 22% | 6 | 15.557 |
64 | BT | Wlk. Brytania![]() | Telekom. | 61% | 30 | 15.367 |
65 | US Bank (5) | USA![]() | Banki Reg. | 9% | -2 | 14.926 |
66 | Tesco | Wlk. Brytania![]() | Handel Det. | -9% | -11 | 14.842 |
67 | Sinopec (6) | Chiny![]() | Paliwa | 9% | 0 | 14.269 |
68 | Bank of China | Chiny![]() | Banki Reg. | 0% | -10 | 14.177 |
69 | Yahoo! | USA![]() | Technologie | 44% | 23 | 14.174 |
70 | Honda | Japonia![]() | Samochody | 14% | 1 | 14.085 |
71 | USA![]() | Technologie | - | - | 13.837 | |
72 | Cisco (7) | USA![]() | Technologie | 16% | 5 | 13.710 |
73 | DHL (8) | Niemcy![]() | Logistyka | 53% | 25 | 13.687 |
74 | BP | Wlk. Brytania![]() | Paliwa | 12% | 4 | 12.871 |
75 | Sberbank (9) | Rosja![]() | Banki Reg. | 0% | -5 | 12.637 |
76 | PetroChina | Chiny![]() | Paliwa | -7% | -11 | 12.413 |
77 | Ping An (10) | Chiny![]() | Ubezpiecz. | 18% | 7 | 12.409 |
78 | USA![]() | Technologie | - | - | 12.407 | |
79 | JPMorgan (11) | USA![]() | Banki Glob. | 28% | 14 | 12.356 |
80 | MTS (12) | Indie![]() | Telekom. | 14% | 2 | 12.175 |
81 | China Life (13) | Chiny![]() | Ubezpiecz. | -21% | -24 | 12.026 |
82 | Woolworths | Australia![]() | Handel Det. | 8% | -2 | 11.953 |
83 | KFC | USA![]() | Żywność | 20% | 8 | 11.910 |
84 | Ford (14) | USA![]() | Samochody | 56% | - | 11.812 |
85 | Westpac | Australia![]() | Banki Reg. | 17% | 3 | 11.743 |
86 | Intel | USA![]() | Technologie | -15% | -25 | 11.667 |
87 | Chase (15) | USA![]() | Banki Reg. | 8% | -6 | 11.663 |
88 | Pepsi | USA![]() | Napoje | -5% | -13 | 11.476 |
89 | Scotiabank (16) | Kanada![]() | Banki Reg. | 9% | -4 | 11.351 |
90 | Nissan (17) | Japonia![]() | Samochody | 9% | -4 | 11.104 |
91 | Santander (18) | Hiszpania![]() | Banki Glob. | 20% | 5 | 11.060 |
92 | Red Bull | Austria![]() | Napoje | 3% | -9 | 10.873 |
93 | MTN (19) | RPA![]() | Telekom. | -11% | -14 | 10.221 |
94 | Bank of America | USA![]() | Banki Reg. | - | - | 10.149 |
95 | NTT DoCoMo | Japonia![]() | Telekom. | 0% | -5 | 10.041 |
96 | Prada | Włochy![]() | Luksus | 6% | -1 | 9.985 |
97 | PayPal | USA![]() | Płatności | - | - | 9.833 |
98 | ING (20) | Holandia![]() | Banki Glob. | 29% | - | 9.771 |
99 | UBS | Szwajcaria![]() | Banki Glob. | 30% | - | 9.683 |
100 | Aldi (21) | Niemcy![]() | Handel Det. | 8% | -1 | 9.584 |
Skróty Branż: Karty Kred. - Karty Kredytowe. Telekom. - Telekomunikacja. Handel Det. - Handel Detaliczny. Banki Reg. - Banki Regionalne. Banki Glob. - Banki Globalne. Kosm i Hig. - Kosmetyki i Higiena. Art. Dziec. - Artykuły Dziecięce. Ubezpiecz. - Ubezpieczenia.
Skróty marek: (1) CCB - China Construction Bank. (2) RBC - Royal Bank of Canada. (3) ANZ - Australia and New Zealand Banking Group. (4) ABC - Agricultural Bank of China. (5) US Bank - U.S. Bancorp. (6) Sinopec - China Petroleum & Chemical Corporation. (7) Cisco - Cisco Systems. (8) DHL - DHL Express. (9) Sberbank - Sberbank of Russia, Sberbank Rossii. (10) Ping An - Ping An Insurance. (11) JPMorgan – JPMorgan Chase. (12) MTS - MTS India, Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL). (13) China Life - China Life Insurance Company. (14) Ford - Ford Motor Company. (15) Chase - JPMorgan Chase Bank. (16) Scotiabank - Bank of Nova Scotia. (17) Nissan - Nissan Motor Company. (18) Santander - Santander Group, Banco Santander. (19) MTN - MTN Group. (20) ING - ING Group. (21) Aldi - ALDI Einkauf GmbH & Compagnie.