Długi wielkich krajów na historycznie wysokim poziomie

Długi publiczne krajów rozwiniętych są na historycznie wysokim poziomie - średnio wynoszą 110% PKB, czyli o 35 punktów procentowych więcej niż w 2007 r. - podliczył MFW. Poziom długu w Polsce wyniesie w tym roku 57,6% PKB, natomiast w 2014 r. ma to być równe 50% PKB.
W zaprezentowanym w Waszyngtonie raporcie o sytuacji fiskalnej (Fiscal Monitor) podano, że mniejsze deficyty budżetowe krajów z rozwiniętymi gospodarkami (wyjątkiem jest Japonia) sprawiają, że średni wskaźnik ich długu publicznego powinien w 2013 i 2014 r. być stabilny.
MFW oszacował, że poziom długu publicznego tych państw może spaść do 70% PKB do 2030 r., w przypadku podążania za rekomendacjami Funduszu ws. budżetów.
Dług publiczny (albo zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny”) – obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto), zaciągnięte z następujących tytułów:
- papiery wartościowe opiewające wyłącznie na świadczenia pieniężne (poza papierami udziałowymi),
- pożyczki (w tym papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona),
- kredyty,
- przyjęte depozyty,
- zobowiązania wymagalne (tzn. zobowiązania, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone).
Analitycy organizacji przewidują, że poziom długu w Polsce wyniesie w tym roku 57,6% PKB, natomiast w 2014 r. ma to być równe 50% PKB. Oznacza to, że nasz dług w relacji do PKB będzie najmniejszy od 2008 r. To wynik przygotowywanej i mającej wejść w życie w przyszłym roku reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Średnia długu dla wszystkich gospodarek wschodzących wynosi ok. 35% PKB i ma rosnąć. MFW szacuje, że deficyt budżetowy naszego kraju wyniesie w tym roku 4,6% PKB, a w przyszłym 3,4%.
Z gospodarek rozwiniętych najwyższy poziom długu publicznego ma mieć Japonia - 245% PKB w tym i 242% w przyszłym roku. Na drugim miejscu jest Grecja odpowiednio 175 i 174% PKB. Średnia dla strefy euro ma wynieść w 2013 r. 95,7% PKB. Zadłużenie Francji wyniesie w tym roku 93% PKB, Niemiec 80%, Irlandii i Portugalii 123% PKB, a Włoch 132% PKB.
Dług Publiczny wybranych państw Świata
Dane w % PKB (Produktu Krajowego Brutto). CIA - dane CIA z 2012 r. MFW - dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2012 r. (netto). Średnia = dane CIA + MFW / 2 (zaokrąglenie: pełny procent).| Państwo | Średnia | CIA | MFW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | ![]() | 174 | 214 | 134 |
| 2 | Grecja | ![]() | 158 | 161 | 155 |
| 7 | Portugalia | ![]() | 116 | 124 | 112 |
| 8 | Włochy | ![]() | 115 | 126 | 103 |
| 11 | Irlandia | ![]() | 110 | 118 | 102 |
| 12 | Singapur | ![]() | 110 | 111 | 108 |
| 15 | Islandia | ![]() | 94 | 119 | 68 |
| 17 | Belgia | ![]() | 92 | 100 | 83 |
| 19 | Francja | ![]() | 87 | 90 | 84 |
| 20 | Wlk. Brytania | ![]() | 86 | 89 | 83 |
| 23 | Cypr | ![]() | 81 | 81 | - |
| 25 | USA | ![]() | 81 | 74 | 107 |
| 26 | Hiszpania | ![]() | 79 | 85 | 72 |
| 31 | Węgry | ![]() | 76 | 79 | 73 |
| 32 | Malta | ![]() | 75 | 77 | 73 |
| 35 | Izrael | ![]() | 72 | 74 | 70 |
| 38 | Niemcy | ![]() | 70 | 82 | 57 |
| 41 | Austria | ![]() | 64 | 75 | 54 |
| 42 | ŚWIAT | 64 | 64 | - | |
| 44 | Słowenia | ![]() | 61 | 53 | 69 |
| 46 | Kanada | ![]() | 59 | 84 | 35 |
| 47 | Serbia | ![]() | 59 | 62 | 57 |
| 48 | Indie | ![]() | 59 | 52 | 66 |
| 51 | Chorwacja | ![]() | 56 | 52 | 60 |
| 53 | Malezja | ![]() | 55 | 54 | 56 |
| 54 | Pakistan | ![]() | 55 | 50 | 59 |
| 61 | Holandia | ![]() | 51 | 69 | 33 |
| 77 | Filipiny | ![]() | 45 | 51 | 40 |
| 78 | Brazylia | ![]() | 45 | 55 | 35 |
| 79 | Bahrajn | ![]() | 45 | 56 | 34 |
| 81 | Czechy | ![]() | 44 | 44 | 45 |
| 93 | Szwajcaria | ![]() | 40 | 52 | 28 |
| 94 | Polska | ![]() | 40 | 54 | 27 |
| 172 | Bułgaria | ![]() | 4 | 18 | -10 |
| 173 | Brunei | ![]() | 3 | - | 3 |
| 174 | Finlandia | ![]() | 1 | 54 | -51 |
| 175 | Chile | ![]() | 1 | 10 | -8 |
| 176 | Korea Północna | ![]() | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Kazachstan | ![]() | -3 | 12 | -17 |
| 180 | Algieria | ![]() | -9 | 9 | -26 |
| 181 | Arabia Saudyjska | ![]() | -20 | 13 | -53 |
| 182 | Zjedn. Emiraty Arabskie | ![]() | -27 | 40 | -94 |
| 183 | Libia | ![]() | -47 | 2 | -95 |
| 184 | Norwegia | ![]() | -68 | 30 | -166 |















































