Teraz… Chiny! Wejście Smoka - czy to nowy hegemon?
8 133 tony przewagi
Na razie to Amerykanie posiadają najwięcej cennego kruszcu, który podpiera wiarygodność słabnącego dolara - dokładnie 8 133 tony. Według ostatnich oficjalnych danych z 2009 r. Chiny posiadają 1 054 tony złota. Jednak władze ChRL znane są z tego, że niechętnie dzielą się informacjami i statystykami finansowymi ze światem, stąd rzadko zdają raporty. Różne źródła zewnętrzne i wewnętrzne podają, że Chiny w ciągu pięciu lat od początku kryzysu zgromadziły od dwóch do pięciu tysięcy ton złota.
Chiny w 2009 r. potwierdziły, że oficjalne rezerwy złota wynoszą 1 054 tony, lecz nie publikują regularnych aktualizacji. Obserwatorzy szacują, że chińskie rezerwy mogą obecnie wynosić 4 000 ton (i 5 000 ton w 2014 roku). The Economic Times
Śledząc import złota z Hongkongu do Chin, sam rok 2012 przyniósł 1 140 ton. Ten rok jeszcze się nie skończył, a rekord został już pobity: 1 301 ton. Nieoficjalnym celem długoterminowym jest rozbudowa rezerw złota do poziomu od 10 do ponad 20 tysięcy ton.
Lider w produkcji złota
Chińczycy nie tylko gwałtownie zwiększają swoje rezerwy, ale także od 2007 r. są światowym liderem w produkcji złota - wcześniej przez ponad 100 lat tytuł ten należał do Republiki Południowej Afryki. W minionym roku według danych z chińskiego resortu gospodarki, Chiny wydobyły 403 tony złota. W bieżącym roku ten wynik ma zostać poprawiony o kilkanaście ton.
Do końca września 2013 r. Chiny wyprodukowały 307,8 ton złota (wzrost o 6,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku). Reuters
Złoto wydobywane przez tamtejsze firmy pochodzi nie tylko z kraju, lecz także z zagranicy. Chińskie koncerny wykupują dobrze prosperujące kopalnie na całym świecie. Zijin Mining Group, największy chiński producent złota, wyraził ostatnio chęć zakupu trzech ważnych kopalni w Australii od kanadyjskiego giganta Barrick Gold, który jest liderem wydobycia wśród firm. Niekiedy, jak np. w Ghanie, Chińczycy zabierają złotonośne działki siłą, tak bardzo są zdeterminowani i skoncentrowani na osiągnięciu sukcesu. Co więcej, władze zachęcają prywatnych inwestorów i zwykłych obywateli do nabywania złota w formie sztabek, monet bulionowych, czy biżuterii.
Po spadkach cen złota w kwietniu 2013 r. chińskie sklepy pękały w szwach. Obecnie społeczeństwo Chin jest na drugim miejscu pod względem konsumpcji żółtego metalu, zaraz po Indiach. Ze względu na zaostrzenie przepisów i ograniczenia na zakup tego cennego kruszcu w Indiach, sytuacja może się wkrótce zmienić i Chiny zdominują rynek. Warto dodać, że eksport złota z Państwa Środka jest zakazany, można je tylko importować. Zachodni inwestorzy uprawiają hazard papierowymi kontraktami na złoto i srebro, kiedy wschodni sprowadzają fizyczny metal z giełdy. Już 450 ton złota opuściło amerykańską giełdę towarową COMEX. Spora część powędrowała na wschód, gdzie duży odsetek nabywających stanowili inwestorzy znad rzeki Jangcy.
Kto podyktuje warunki?
To wszystko nie są przypadkowe działania. Chiny wyraźnie chcą zdominować rynek złota na każdej jego płaszczyźnie: od wydobycia po rezerwy. Oprócz tego zwiększają także rolę swojej waluty w międzynarodowych transakcjach. Ich celem jest wystartowanie z pierwszej pozycji w realiach nowego systemu finansowego. W razie jeszcze większych niż obecnie problemów systemu, opartego na dolarze i powiązanych z nim kursami wymiany walutami, nastąpi ucieczka do złota, jako realnego aktywa i twardego pieniądza. Ten, kto będzie posiadał go najwięcej, będzie w stanie dyktować warunki, co historia finansowa świata udowodniła już nie raz, choćby w przypadku ustanowienia dolara główną walutą po drugiej wojnie światowej. Wtedy Amerykanie posiadali najwięcej złota na świecie i mogli wskazać, a nawet dyktować nowy kierunek odbudowującej się po wojnie gospodarce światowej. Dziś odbudowa nastąpi po kryzysie finansowym, którego bankierzy i politycy nie potrafią powstrzymać, ale zamiast Amerykanów główny głos zabiorą Chińczycy.
Michał Wróblewski
Rezerwy Złota na Świecie w 2013 r. (oficjalne)
Klasyfikacja według ilości
Lp | Państwo | Ton Razem | Ludność | Gramów / 1 os. |
|---|---|---|---|---|
| RAZEM | 31.869 | |||
| 1 | USA | 8.134 | 313.847.465 | 25,92 |
| 2 | Niemcy | 3.391 | 81.305.856 | 41,70 |
| IMF - Organizacja | 2.814 | |||
| 3 | Włochy | 2.452 | 61.261.254 | 40,02 |
| 4 | Francja | 2.435 | 65.630.692 | 37,11 |
| 5 | Chiny | 1.054 | 1.343.239.923 | 0,78 |
| 6 | Szwajcaria | 1.040 | 7.655.628 | 135,86 |
| 7 | Rosja | 1.015 | 138.082.178 | 7,35 |
| 8 | Japonia | 765 | 127.368.088 | 6,01 |
| 9 | Holandia | 613 | 16.730.632 | 36,61 |
| 10 | Indie | 558 | 1.205.073.612 | 0,46 |
| ECB - Organizacja | 502 | |||
| 11 | Turcja | 487 | 79.749.461 | 6,11 |
| 12 | Tajwan | 424 | 23.037.031 | 18,39 |
| 13 | Portugalia | 383 | 10.781.459 | 35,48 |
| 14 | Wenezuela | 366 | 28.047.938 | 13,04 |
| 15 | Arabia Saudyjska | 323 | 26.534.504 | 12,17 |
| 16 | Wielka Brytania | 310 | 63.047.162 | 4,92 |
| 17 | Liban | 287 | 4.140.289 | 69,27 |
| 18 | Hiszpania | 282 | 47.042.984 | 5,99 |
| 19 | Austria | 280 | 8.219.743 | 34,06 |
| 20 | Belgia | 227 | 10.438.353 | 21,79 |
| 21 | Filipiny | 193 | 103.775.002 | 1,86 |
| 22 | Algieria | 174 | 35.406.303 | 4,90 |
| 23 | Tajlandia | 152 | 67.091.089 | 2,27 |
| 24 | Kazachstan | 131 | 17.522.010 | 7,47 |
| 25 | Singapur | 127 | 5.353.494 | 23,80 |
| 26 | Szwecja | 126 | 9.103.788 | 13,81 |
| 27 | RPA | 125 | 48.810.427 | 2,56 |
| 28 | Meksyk | 125 | 114.975.406 | 1,09 |
| 29 | Libia | 117 | 6.733.620 | 17,32 |
| BIS - Organizacja | 115 | |||
| 30 | Grecja | 112 | 10.767.827 | 10,40 |
| 31 | Rumunia | 104 | 21.848.504 | 4,75 |
| 32 | Korea Płd. | 104 | 48.860.500 | 2,14 |
| 33 | Polska | 103 | 38.415.284 | 2,68 |
| 34 | Australia | 80 | 22.015.576 | 3,63 |
| 35 | Kuwejt | 79 | 2.646.314 | 29,85 |
| 36 | Egipt | 76 | 83.688.164 | 0,90 |
| 37 | Indonezja | 76 | 248.216.193 | 0,31 |
| 38 | Dania | 67 | 5.543.453 | 12,00 |
| 39 | Brazylia | 67 | 205.716.890 | 0,33 |
| 40 | Pakistan | 64 | 190.291.129 | 0,34 |
| 41 | Argentyna | 62 | 42.192.494 | 1,46 |
| 42 | Finlandia | 49 | 5.262.930 | 9,33 |
| 43 | Białoruś | 49 | 9.542.883 | 5,18 |
| 44 | Boliwia | 42 | 10.290.003 | 4,11 |
| 45 | Bułgaria | 40 | 7.037.935 | 5,68 |
| ECOWAS - Organizacja | 37 | |||
| 46 | Malezja | 36 | 29.179.952 | 1,25 |
| 47 | Ukraina | 36 | 44.854.065 | 0,81 |
| 48 | Peru | 35 | 29.549.517 | 1,17 |
| 49 | Słowacja | 32 | 5.483.088 | 5,80 |
| 50 | Nepal | 30 | 29.890.686 | 1,01 |
| 51 | Irak | 30 | 31.129.225 | 0,96 |
| 52 | Ekwador | 26 | 15.223.680 | 1,73 |
| 53 | Syria | 26 | 22.530.746 | 1,15 |
| 54 | Afganistan | 22 | 30.419.928 | 0,72 |
| 55 | Maroko | 22 | 32.309.239 | 0,68 |
| 56 | Nigeria | 21 | 170.123.740 | 0,13 |
| 57 | Serbia | 17 | 7.276.604 | 2,28 |
| 58 | Sri Lanka | 17 | 21.481.334 | 0,77 |
| 59 | Cypr | 14 | 1.138.071 | 12,21 |
| 60 | Jordania | 14 | 6.508.887 | 2,18 |
| 61 | Bangladesz | 14 | 161.083.804 | 0,08 |
| 62 | Katar | 12 | 1.951.591 | 6,35 |
| 63 | Kambodża | 12 | 14.952.665 | 0,83 |
| 64 | Czechy | 11 | 10.177.300 | 1,08 |
| 65 | Kolumbia | 10 | 45.239.079 | 0,23 |
| 66 | Laos | 9 | 6.586.266 | 1,35 |
| 67 | Paragwaj | 9 | 6.541.591 | 1,33 |
| 68 | Ghana | 9 | 25.241.998 | 0,34 |
| 69 | Łotwa | 8 | 2.191.580 | 3,51 |
| 70 | Macedonia | 7 | 2.082.370 | 3,27 |
| 71 | Salwador | 7 | 6.090.646 | 1,20 |
| 72 | Tunezja | 7 | 10.732.900 | 0,62 |
| 73 | Gwatemala | 7 | 14.099.032 | 0,49 |
| 74 | Mjanma (Birma) | 7 | 54.584.650 | 0,13 |
| 75 | Mongolia | 6 | 3.179.997 | 1,82 |
| 76 | Litwa | 6 | 3.525.761 | 1,65 |
| 77 | Irlandia | 6 | 4.722.028 | 1,27 |
| 78 | Tadżykistan | 6 | 7.768.385 | 0,82 |
| 79 | Azerbejdżan | 6 | 9.493.600 | 0,63 |
| 80 | Bahrajn | 5 | 1.248.348 | 3,76 |
| 81 | Brunei | 4 | 408.786 | 9,79 |
| 82 | Mauritius | 4 | 1.313.095 | 2,97 |
| 83 | Mozambik | 4 | 23.515.934 | 0,16 |
| 84 | Aruba | 3 | 107.635 | 28,80 |
| 85 | Słowenia | 3 | 1.996.617 | 1,60 |
| 86 | Bośnia i Hercegowina | 3 | 4.622.292 | 0,65 |
| 87 | Kirgistan | 3 | 5.496.737 | 0,60 |
| 88 | Węgry | 3 | 9.958.453 | 0,31 |
| 89 | Kanada | 3 | 34.300.083 | 0,09 |
| 90 | Islandia | 2 | 313.183 | 6,39 |
| 91 | Luksemburg | 2 | 509.074 | 4,32 |
| 92 | Trynidad i Tobago | 2 | 1.226.383 | 1,55 |
| 93 | Albania | 2 | 3.002.859 | 0,53 |
| 94 | Papua - Nowa Gwinea | 2 | 6.310.129 | 0,32 |
| 95 | Hongkong | 2 | 7.153.519 | 0,29 |
| 96 | Jemen | 2 | 24.771.809 | 0,06 |
Wydobycie złota w Chinach koncentruje się w prowincjach: Szantung, Henan, Fujian i Liaoning, a ostatnio także w Kuejczou, Junnan, Mongolii Wewnętrznej i w Tybecie (Xizang). Źródło: Wikipedia.
Źródło: Gazeta Finansowa 24 i Wikipedia.
Warto przeczytać: Financial Times - Chinese set new standard in buying gold
In Gold we Trust - Chinese Gold Mining Exploding (2013-11-25).












