Raport OECD: Świat już w 2030 roku będzie zupełnie inny
Głównym jednak czynnikiem, który ma neutralizować negatywne zmiany, będzie edukacja młodzieży i przede wszystkim dorosłych, która pozwoli utrzymać wskaźnik aktywności zawodowej na poziomie 60% (w populacji powyżej 15 lat). Jest jednak kilka krajów, m.in. Polska, w których nastąpi obniżenie wskaźnika aktywności zawodowej, które z kolei będzie miało długotrwały, ujemny wpływ na wzrost PKB i rozwój.
Generalnie zakłada się, że stopa bezrobocia w krajach OECD wróci w ciągu kilku lat do poziomu sprzed kryzysu, ale nie będzie to miało wpływu na wzrost gospodarczy. Podobnie jak zasoby pracy, dla wzrostu nie będzie zbyt istotna dynamika współczynnika kapitałochłonności, która będzie podobna w wielu krajach. Inaczej jednak będzie z jakością zasobów pracy. W wielu krajach, w których poziom edukacji był stosunkowo niski, będą miały miejsce procesy budowy kapitału ludzkiego. Dotyczyć to będzie w szczególności Chin, Indii, Turcji i Republiki Południowej Afryki.
Przeciętna długość kształcenia dorosłej populacji ma się wydłużyć przez następne dekady o dwa lata, by wreszcie zbliżyć się do obecnych osiągnięć Korei Płd., gdzie wynosi ona ok. 13 lat (przy czym Korea nadal będzie przedłużała ten okres kształcenia, by ok. 2060 roku zbliżyć się prawie do 16 lat).
Procesy budowy kapitału ludzkiego i wydajność kombinacji czynników produkcji (pracy i kapitału) najbardziej będą wpływać na tempo wzrostu. Dość tradycyjnie uważa się w raporcie, że kraje o niskiej wydajności czynników produkcji wskutek większego otwarcia swoich gospodarek i zwiększonej konkurencji wewnętrznej oraz procesów konwergencji, głównie technologicznej, będą notowały wyższą wydajność. I znowu dotyczyć to będzie Chin, Indii, Brazylii, Indonezji i niektórych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej.
Globalne oszczędności ok. 2030 roku powinny zacząć spadać, głównie ze względu na starzenie się świata. Może to mieć wpływ na podniesienie stóp procentowych. Ale będzie to proces względnie stabilny, podtrzymywany zarówno przez oszczędności Chin i Indii, jak i wzrost oszczędności publicznych będących rezultatem polityk fiskalnych poszczególnych krajów.
Nowe lokomotywy
Chiny i Indie będą wytwarzały więcej niż wszystkie kraje OECD, mimo że jeszcze w 2010 r. produkowały zaledwie połowę tego, co wszystkie kraje G7 (i 1/3 tego, co całe OECD). W roku 2025 je wyprzedzą, a w 2060 r. będą wytwarzać o połowę więcej od gospodarek G7. O ile w 2011 r. Chiny wytwarzały 17% PKB krajów OECD i 8 krajów G20, które do tej organizacji nie należą, a więc tyle samo co Europa, podczas gdy USA 23%, a Japonia 7%, to w 2060 r. udział Chin skoczy do 28%, podczas gdy udział euro strefy spadnie do 9%, Japonii do 3%, a USA do 16 procent.
Jeszcze szybciej będzie rosło znaczenie Indii, których udział w tym towarzystwie wzrośnie z obecnych 7% do 11% w 2030 r. i 18 procent - a więc więcej niż USA - w roku 2060. Przy tym zakłada się, że o ile Chiny wyprzedzą eurostrefę w ciągu roku, a USA w ciągu kilku najbliższych lat (najprawdopodobniej w roku 2016), to Indie w tym czasie wyprzedzą Japonię, eurostrefę za ok. 20 lat i pod koniec badanego okresu zostaną drugą światową gospodarką, za Chinami.
Świat zobaczy też inne, bardzo szybko rozwijające się gospodarki, jak Brazylia, Indonezja i Meksyk. Już za 10 lat będą się rozwijały szybciej niż Chiny.
- Powyższa analiza zakłada stały wzrost produktywności w najbogatszym kraju, jakim jest USA, oraz trwanie procesów konwergencji w krajach wschodzących. Są to założenia pozytywne, choć wcale nie oczywiste - mówi Cezary Mech, były wiceminister finansów.

INDEKS GINIEGO
| LP | Kraj | Gini index | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesoto | 63,20 | 1995 |
| 2 | RPA | 63,10 | 2005 |
| 3 | Botswana | 63,00 | 1993 |
| 4 | Sierra Leone | 62,90 | 1989 |
| 5 | Republika Środkowoafrykańska | 61,30 | 1993 |
| 6 | Haiti | 59,20 | 2001 |
| 7 | Kolumbia | 58,50 | 2011 |
| 8 | Honduras | 57,70 | 2007 |
| 9 | Gwatemala | 55,10 | 2007 |
| 10 | Hongkong | 53,70 | 2011 |
| 11 | Tajlandia | 53,60 | 2009 |
| 12 | Paragwaj | 53,20 | 2009 |
| 13 | Boliwia | 53,00 | 2010 |
| 14 | Chile | 52,10 | 2009 |
| 15 | Panama | 51,90 | *2010 |
| 16 | Brazylia | 51,90 | 2012 |
| 17 | Papua - Nowa Gwinea | 50,90 | 1996 |
| 18 | Zambia | 50,80 | 2004 |
| 19 | Suazi | 50,40 | 2001 |
| 20 | Kostaryka | 50,30 | 2009 |
| 21 | Gambia | 50,20 | 1998 |
| 22 | Zimbabwe | 50,10 | 2006 |
| 23 | Sri Lanka | 49,00 | 2010 |
| 24 | Meksyk | 48,30 | 2008 |
| 25 | Singapur | 47,80 | 2012 |
| 26 | Ekwador | 47,70 | 2012 |
| 27 | Madagaskar | 47,50 | 2001 |
| 28 | Chiny | 47,40 | 2012 |
| 29 | Dominikana | 47,20 | *2010 |
| 30 | Salwador | 46,90 | 2007 |
| 31 | Rwanda | 46,80 | 2000 |
| 32 | Malezja | 46,20 | 2009 |
| 33 | Peru | 46,00 | 2010 |
| 34 | Gruzja | 46,00 | 2011 |
| 35 | Argentyna | 45,80 | 2009 |
| 36 | Mozambik | 45,60 | 2008 |
| 37 | Jamajka | 45,50 | 2004 |
| 38 | Bułgaria | 45,30 | 2007 |
| 39 | Urugwaj | 45,30 | 2010 |
| 40 | USA | 45,00 | 2007 |
| 41 | Filipiny | 44,80 | 2009 |
| 42 | Kamerun | 44,60 | 2001 |
| 43 | Gujana | 44,60 | 2007 |
| 44 | Iran | 44,50 | 2006 |
| 45 | Uganda | 44,30 | 2009 |
| 46 | Nigeria | 43,70 | 2003 |
| 47 | Macedonia | 43,20 | 2009 |
| 48 | Kenia | 42,50 | *2008 |
| 49 | Burundi | 42,40 | 1998 |
| 50 | Korea Płd. | 41,90 | 2011 |
| 51 | Rosja | 41,70 | 2011 |
| 52 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 41,50 | 2008 |
| 53 | Senegal | 41,30 | 2001 |
| 54 | Maroko | 40,90 | *2007 |
| 55 | Turkmenistan | 40,80 | 1998 |
| 56 | Nikaragua | 40,50 | 2010 |
| 57 | Turcja | 40,20 | 2010 |
| 58 | Mali | 40,10 | 2001 |
| 59 | Wielka Brytania | 40,00 | **2009 |
| 60 | Tunezja | 40,00 | *2005 |
| 61 | Jordania | 39,70 | 2007 |
| 62 | Burkina Faso | 39,50 | 2007 |
| 63 | Gwinea | 39,40 | 2007 |
| 64 | Ghana | 39,40 | 2005 |
| 65 | Izrael | 39,20 | 2008 |
| 66 | Mauretania | 39,00 | 2000 |
| 67 | Mauritius | 39,00 | *2006 |
| 68 | Wenezuela | 39,00 | 2011 |
| 69 | Malawi | 39,00 | 2004 |
| 70 | Portugalia | 38,50 | 2007 |
| 71 | Mołdawia | 38,00 | 2008 |
| 72 | Kambodża | 37,90 | *2008 |
| 73 | Jemen | 37,70 | 2005 |
| 74 | Wietnam | 37,60 | 2008 |
| 75 | Japonia | 37,60 | 2008 |
| 76 | Tanzania | 37,60 | 2007 |
| 77 | Indie | 36,80 | 2004 |
| 78 | Uzbekistan | 36,80 | 2003 |
| 79 | Indonezja | 36,80 | 2009 |
| 80 | Laos | 36,70 | 2008 |
| 81 | Mongolia | 36,50 | 2008 |
| 82 | Benin | 36,50 | 2003 |
| 83 | Nowa Zelandia | 36,20 | 1997 |
| 84 | Bośnia i Hercegowina | 36,20 | 2007 |
| 85 | Litwa | 35,50 | 2009 |
| 86 | Algieria | 35,30 | 1995 |
| 87 | Łotwa | 35,20 | 2010 |
| 88 | Albania | 34,50 | 2008 |
| 89 | Egipt | 34,40 | 2001 |
| 90 | Tajwan | 34,20 | 2011 |
| 91 | POLSKA | 34,10 | 2009 |
| 92 | Niger | 34,00 | 2007 |
| 93 | Irlandia | 33,90 | 2010 |
| 94 | Azerbejdżan | 33,70 | 2008 |
| 95 | Kirgistan | 33,40 | 2007 |
| 96 | Rumunia | 33,20 | 2011 |
| 97 | Bangladesz | 33,20 | 2005 |
| 98 | Grecja | 33,00 | 2005 |
| 99 | Nepal | 32,80 | 2010 |
| 100 | Francja | 32,70 | 2008 |
| 101 | Tadżykistan | 32,60 | 2006 |
| 102 | Kanada | 32,10 | 2005 |
| 103 | Hiszpania | 32,00 | 2005 |
| 104 | Chorwacja | 32,00 | 2010 |
| 105 | Timor-Leste | 31,90 | *2007 |
| 106 | Włochy | 31,90 | 2011 |
| 107 | Estonia | 31,30 | 2010 |
| 108 | Czechy | 31,00 | 2009 |
| 109 | Armenia | 30,90 | 2008 |
| 110 | Holandia | 30,90 | 2007 |
| 111 | UNIA EUROPEJSKA | 30,70 | *2011 |
| 112 | Pakistan | 30,60 | **2007/08 |
| 113 | Australia | 30,30 | 2008 |
| 114 | Kosowo | 30,00 | **2005/06 |
| 115 | Etiopia | 30,00 | 2000 |
| 116 | Szwajcaria | 29,60 | 2010 |
| 117 | Cypr | 29,00 | 2005 |
| 118 | Kazachstan | 28,90 | 2011 |
| 119 | Ukraina | 28,20 | 2009 |
| 120 | Serbia | 28,20 | 2008 |
| 121 | Belgia | 28,00 | 2005 |
| 122 | Islandia | 28,00 | 2006 |
| 123 | Malta | 27,40 | 2011 |
| 124 | Białoruś | 27,20 | 2008 |
| 125 | Niemcy | 27,00 | 2006 |
| 126 | Finlandia | 26,80 | 2008 |
| 127 | Austria | 26,30 | 2007 |
| 128 | Słowacja | 26,00 | 2005 |
| 129 | Luksemburg | 26,00 | 2005 |
| 130 | Norwegia | 25,00 | 2008 |
| 131 | Dania | 24,80 | *2011 |
| 132 | Węgry | 24,70 | 2009 |
| 133 | Czarnogóra | 24,30 | 2010 |
| 134 | Słowenia | 23,80 | 2011 |
| 135 | Szwecja | 23,00 | 2005 |






Chiny już w TYM roku prześcigają USA - pisze Financial Times i są (drugi artykuł) On Top of the World.
Taaa… A wcześniej wybuchnie superwulkan w Yellowstone, może dojdzie trzęsienie ziemi na zachodnim wybrzeżu USA i po ich gospodarce zostanie tylko mgliste wspomnienie.
I całe to wróżenie i misterny plan wpisdoo…