Raport OECD: Świat już w 2030 roku będzie zupełnie inny

Próby naprawy
Raport OECD twierdzi, że kraje muszą zagwarantować każdemu pokoleniu ten sam, stały stosunek okresu aktywności zawodowej do trwania całego życia. Obecnie proporcja ta dla pracujących w OECD wynosi 43% (dla Turcji i Włoch 50%, dla Islandii 35 procent) i powinna utrzymać się na tym poziomie przez następne 50 lat. Oznacza to, że średni okres aktywności zawodowej powinien wzrastać, choć mniej niż średnia długość życia.
Z większą jeszcze determinacją raport OECD podkreśla rolę edukacji jako czynnika, który może zapobiec katastrofie. Dłuższy proces edukacji oznacza co prawda, że kolejne pokolenia wejdą z opóźnieniem na rynek pracy, ale wg raportu dobrze wyedukowani pracownicy odchodzą na emeryturę później.
Edukacja dobrej jakości przyczynia się do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej średnio o 0,5 pkt procentowego, ale są kraje które mają w tego typu działaniach osiągnięcia wręcz spektakularne, np. Korea, Turcja, Węgry. Raport podkreśla, że statystycznie rzecz biorąc, zasoby pracy nie są tak ważne jak ich jakość. Problem polega na tym, że nasz kraj nie ma również i na tym polu osiągnięć.
Zmiany w strukturze społecznej, przemiany w relacjach liczby potencjalnych emerytów do osób pracujących muszą oznaczać trwający półwiecze kryzys gospodarczy w Polsce. - Początek jego już odczuliśmy pod koniec zeszłego roku - twierdzi Cezary Mech. - Rok 2013 nie może być bardziej optymistyczny.
Inne publikacje na ten temat - Nadchodzi radykalna zmiana na mapie gospodarczej świata (BizTok.pl):
Gospodarcza równowaga w ciągu najbliższych 50 lat dramatycznie się zmieni - wynika z najnowszego raportu OECD. Będziemy obserwować szybki wzrost rynków wschodzących z zwiększającym się ich udziałem w globalnej produkcji.
Różne, długoterminowe prognozy pokazują, że nadchodzi radykalna zmiana na mapie gospodarczej świata. Stany Zjednoczone utracą swoją pozycję największej gospodarki świata na rzecz Chin. Potęga Chin i Indii przerośnie łączną wartość gospodarek krajów G7.
Dojrzałe gospodarki strefy euro czy Japonii będą stopniowo traciły pozycję na rzecz krajów, których największą zaletą jest młode społeczeństwo, jak Indonezja czy Brazylia.
Być może są to już pierwsze zwiastuny tego, w co weszliśmy. Czy elity polityczne mają jakieś złudzenia? Trudno powiedzieć. Liczbę merytorycznych debat można policzyć na palcach jednej ręki. W ten sposób znaleźliśmy się za autobusem z napisem: koniec wyścigu.
Paweł Badzio
Raport OECD 2060 "Looking to 2060: A global vision of long-term growth"
Zestawienie państw (i organizacji) według aktualnej (rok 2013) i przewidywanej sytuacji gospodarczej na podstawie Produktu Krajowego Brutto per Capita (na 1 osobę).LP | Państwo | 2013 | 2014 | 2030 | 2060 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luksemburg | 69.160 | 70.599 | 87.453 | 112.115 |
| 2 | Norwegia | 48.665 | 50.234 | 72.460 | 110.559 |
| 3 | USA![]() | 43.916 | 44.893 | 58.699 | 92.197 |
| 4 | Szwajcaria![]() | 38.339 | 38.887 | 50.516 | 87.509 |
| 5 | Australia![]() | 37.217 | 38.191 | 52.635 | 87.077 |
| 6 | Austria![]() | 37.152 | 37.903 | 46.305 | 69.323 |
| 7 | Holandia![]() | 37.059 | 37.817 | 50.436 | 82.817 |
| 8 | Kanada![]() | 36.905 | 37.434 | 46.713 | 80.674 |
| 9 | Irlandia![]() | 36.690 | 37.793 | 50.316 | 66.788 |
| 10 | Szwecja![]() | 35.767 | 36.591 | 48.926 | 76.149 |
| 11 | Niemcy![]() | 35.689 | 36.420 | 46.023 | 72.270 |
| 12 | Islandia | 34.178 | 34.609 | 43.688 | 77.356 |
| 13 | Belgia | 33.511 | 33.976 | 44.105 | 72.355 |
| 14 | Dania | 33.007 | 33.445 | 40.718 | 74.003 |
| 15 | Finlandia | 32.942 | 33.513 | 45.477 | 71.895 |
| 16 | Wlk. Brytania![]() | 32.908 | 33.475 | 42.467 | 72.010 |
| 17 | Japonia![]() | 32.092 | 32.437 | 41.591 | 73.619 |
| 18 | OECD (wszystkie) | 31.273 | 31.969 | 42.969 | 70.785 |
| 19 | Strefa Euro | 30.253 | 30.960 | 40.731 | 61.746 |
| 20 | Francja![]() | 30.240 | 30.965 | 41.422 | 59.157 |
| 21 | Korea![]() | 30.193 | 31.136 | 45.229 | 68.957 |
| 22 | Izrael | 28.380 | 28.717 | 34.042 | 55.294 |
| 23 | Włochy![]() | 26.315 | 26.740 | 33.374 | 52.097 |
| 24 | Hiszpania![]() | 26.243 | 27.297 | 39.046 | 56.962 |
| 25 | Nowa Zelandia | 26.078 | 26.465 | 35.873 | 69.368 |
| 26 | Czechy | 24.046 | 24.735 | 39.206 | 68.804 |
| 27 | Słowenia | 23.994 | 24.585 | 35.142 | 59.560 |
| 28 | Słowacja | 21.800 | 22.492 | 34.913 | 58.047 |
| 29 | Grecja | 20.912 | 21.796 | 33.522 | 48.683 |
| 30 | Portugalia | 20.385 | 20.922 | 28.518 | 46.040 |
| 31 | Polska | 19.092 | 19.691 | 29.395 | 45.135 |
| 32 | Estonia | 18.975 | 19.664 | 32.714 | 65.512 |
| 33 | Węgry | 17.233 | 17.811 | 29.478 | 53.232 |
| 34 | Chile | 16.284 | 16.962 | 28.123 | 50.980 |
| 35 | Rosja![]() | 16.046 | 16.831 | 28.015 | 46.156 |
| 36 | Turcja | 14.219 | 14.925 | 26.294 | 44.773 |
| 37 | Świat | 13.697 | 14.220 | 23.615 | 46.368 |
| 38 | Meksyk | 13.427 | 13.729 | 20.844 | 44.466 |
| 39 | Brazylia | 10.878 | 11.318 | 19.571 | 36.518 |
| 40 | RPA![]() | 10.334 | 10.790 | 18.710 | 37.226 |
| 41 | Chiny![]() | 8.676 | 9.453 | 23.877 | 54.651 |
| 42 | Indonezja | 4.499 | 4.708 | 9.400 | 24.781 |
| 43 | Indie![]() | 3.502 | 3.708 | 8.730 | 25.251 |
Źródło: Koniec wyścigu (Interia.pl)
Raport OECD - oryginał (wersja angielska): Looking to 2060: Long-term growth prospects for the world





























Chiny już w TYM roku prześcigają USA - pisze Financial Times i są (drugi artykuł) On Top of the World.
Taaa… A wcześniej wybuchnie superwulkan w Yellowstone, może dojdzie trzęsienie ziemi na zachodnim wybrzeżu USA i po ich gospodarce zostanie tylko mgliste wspomnienie.
I całe to wróżenie i misterny plan wpisdoo…