Złoto. Czy zastąpi dolara w światowej gospodarce?
Wszyscy chcą złota
W bieżącym roku sprawy nabrały jeszcze większego tempa. Banki centralne nadal poszerzają rezerwy złota. Azerbejdżan sprowadził swoje sztaby z Banku JP Morgan, Niemiecki Bundesbank podjął się akcji sprowadzenia złota z USA i Francji. Irlandczycy, Finowie, Australijczycy i Meksyk chcą repatriacji swoich zasobów. Także w Polsce powstała akcja społeczna mająca na celu sprowadzenie naszego złota z Banku Anglii do kraju. Zachodni inwestorzy uprawiają hazard papierowym złotem i srebrem, kiedy wschodni sprowadzają fizyczne złoto i srebro z giełdy - już 450 ton złota opuściło amerykańską giełdę towarową Comex. Większość powędrowała w stronę Azji. Chiny wykupując kolejne kopalnie, umocniły się jako największy producent złota na świecie, doganiają także Indie, aby stać się największym konsumentem cennego metalu. Banki centralne coraz chętniej przyjmują złoto jako zabezpieczenie, płacąc odsetki; do tej pory było na odwrót. Państwa BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) uzgodniły warunki założenia własnego banku rozwojowego, oddzielając się od instytucji podporządkowanych obecnemu systemowi finansowemu. Banki centralne zaczęły poszerzać swoje rezerwy dewizowe o chińskiego juana. Chiny będą handlować z Wielką Brytanią i Strefą Euro bezpośrednio za własne waluty. Z chińskiego banku centralnego wychodzą informacje o tym, iż możliwe jest oparcie juana o złoto. Władze Chińskiego Banku Centralnego stwierdziły także konieczność przeprowadzenia nowego porozumienia walutowego na wzór tego z Bretton Woods w 1944 r.
Każdy kolejny rok jest coraz gorszy dla naszego obecnego systemu finansowego; jego istnienie wisi na włosku. Amerykański dolar, będący jego podstawą, umiera. Wrześniowy szczyt G20 był zdominowany przez konflikt syryjski, rozmowy o gospodarce zostały odłożone na bok. Na razie skończyło się na tym, że reżim Assada musi zniszczyć broń chemiczną, ale to w dalszym ciągu nie wyklucza interwencji militarnej amerykanów, które siłą militarną będą chciały wzmocnić znaczenie własnej waluty. Jednak niestabilność systemu jest coraz bardziej odczuwalna - dolar jest pomijany w międzynarodowych transakcjach, spada jego rola jako głównej waluty rezerwowej świata. Dlatego banki centralne powiększają zasoby złota, a inne dokonują jego repatriacji, obawiając się nagłego załamania.
Rezerwy Złota na Świecie w 2013 r.
Klasyfikacja według ilości gramów złota na 1 mieszkańca
| Lp | Państwo | Ton Razem | Ludność | Gramów / 1 os. |
|---|---|---|---|---|
| RAZEM | 31.869 | |||
| 1 | Szwajcaria![]() | 1.040 | 7.655.628 | 135,86 |
| 2 | Liban | 287 | 4.140.289 | 69,27 |
| 3 | Niemcy![]() | 3.391 | 81.305.856 | 41,70 |
| 4 | Włochy![]() | 2.452 | 61.261.254 | 40,02 |
| 5 | Francja![]() | 2.435 | 65.630.692 | 37,11 |
| 6 | Holandia![]() | 613 | 16.730.632 | 36,61 |
| 7 | Portugalia | 383 | 10.781.459 | 35,48 |
| 8 | Austria![]() | 280 | 8.219.743 | 34,06 |
| 9 | Kuwejt | 79 | 2.646.314 | 29,85 |
| 10 | Aruba | 3 | 107.635 | 28,80 |
| 11 | USA![]() | 8.134 | 313.847.465 | 25,92 |
| 12 | Singapur | 127 | 5.353.494 | 23,80 |
| 13 | Belgia | 227 | 10.438.353 | 21,79 |
| 14 | Tajwan![]() | 424 | 23.037.031 | 18,39 |
| 15 | Libia | 117 | 6.733.620 | 17,32 |
| 16 | Szwecja![]() | 126 | 9.103.788 | 13,81 |
| 17 | Wenezuela | 366 | 28.047.938 | 13,04 |
| 18 | Cypr | 14 | 1.138.071 | 12,21 |
| 19 | Arabia Saudyjska | 323 | 26.534.504 | 12,17 |
| 20 | Dania | 67 | 5.543.453 | 12,00 |
| 21 | Grecja | 112 | 10.767.827 | 10,40 |
| 22 | Brunei | 4 | 408.786 | 9,79 |
| 23 | Finlandia | 49 | 5.262.930 | 9,33 |
| 24 | Kazachstan | 131 | 17.522.010 | 7,47 |
| 25 | Rosja![]() | 1.015 | 138.082.178 | 7,35 |
| 26 | Islandia | 2 | 313.183 | 6,39 |
| 27 | Katar | 12 | 1.951.591 | 6,35 |
| 28 | Turcja | 487 | 79.749.461 | 6,11 |
| 29 | Japonia![]() | 765 | 127.368.088 | 6,01 |
| 30 | Hiszpania![]() | 282 | 47.042.984 | 5,99 |
| 31 | Słowacja | 32 | 5.483.088 | 5,80 |
| 32 | Bułgaria | 40 | 7.037.935 | 5,68 |
| 33 | Białoruś | 49 | 9.542.883 | 5,18 |
| 34 | Wielka Brytania | 310 | 63.047.162 | 4,92 |
| 35 | Algieria | 174 | 35.406.303 | 4,90 |
| 36 | Rumunia | 104 | 21.848.504 | 4,75 |
| 37 | Luksemburg | 2 | 509.074 | 4,32 |
| 38 | Boliwia | 42 | 10.290.003 | 4,11 |
| 39 | Bahrajn | 5 | 1.248.348 | 3,76 |
| 40 | Australia | 80 | 22.015.576 | 3,63 |
| 41 | Łotwa | 8 | 2.191.580 | 3,51 |
| 42 | Macedonia | 7 | 2.082.370 | 3,27 |
| 43 | Mauritius | 4 | 1.313.095 | 2,97 |
| 44 | Polska | 103 | 38.415.284 | 2,68 |
| 45 | RPA | 125 | 48.810.427 | 2,56 |
| 46 | Serbia | 17 | 7.276.604 | 2,28 |
| 47 | Tajlandia | 152 | 67.091.089 | 2,27 |
| 48 | Jordania | 14 | 6.508.887 | 2,18 |
| 49 | Korea Płd. | 104 | 48.860.500 | 2,14 |
| 50 | Filipiny | 193 | 103.775.002 | 1,86 |
| 51 | Mongolia | 6 | 3.179.997 | 1,82 |
| 52 | Ekwador | 26 | 15.223.680 | 1,73 |
| 53 | Litwa | 6 | 3.525.761 | 1,65 |
| 54 | Słowenia | 3 | 1.996.617 | 1,60 |
| 55 | Trynidad i Tobago | 2 | 1.226.383 | 1,55 |
| 56 | Argentyna | 62 | 42.192.494 | 1,46 |
| 57 | Laos | 9 | 6.586.266 | 1,35 |
| 58 | Paragwaj | 9 | 6.541.591 | 1,33 |
| 59 | Irlandia | 6 | 4.722.028 | 1,27 |
| 60 | Malezja | 36 | 29.179.952 | 1,25 |
| 61 | Salwador | 7 | 6.090.646 | 1,20 |
| 62 | Peru | 35 | 29.549.517 | 1,17 |
| 63 | Syria | 26 | 22.530.746 | 1,15 |
| 64 | Meksyk | 125 | 114.975.406 | 1,09 |
| 65 | Czechy | 11 | 10.177.300 | 1,08 |
| 66 | Nepal | 30 | 29.890.686 | 1,01 |
| 67 | Irak | 30 | 31.129.225 | 0,96 |
| 68 | Egipt | 76 | 83.688.164 | 0,90 |
| 69 | Kambodża | 12 | 14.952.665 | 0,83 |
| 70 | Tadżykistan | 6 | 7.768.385 | 0,82 |
| 71 | Ukraina | 36 | 44.854.065 | 0,81 |
| 72 | Chiny | 1.054 | 1.343.239.923 | 0,78 |
| 73 | Sri Lanka | 17 | 21.481.334 | 0,77 |
| 74 | Afganistan | 22 | 30.419.928 | 0,72 |
| 75 | Maroko | 22 | 32.309.239 | 0,68 |
| 76 | Bośnia i Hercegowina | 3 | 4.622.292 | 0,65 |
| 77 | Azerbejdżan | 6 | 9.493.600 | 0,63 |
| 78 | Tunezja | 7 | 10.732.900 | 0,62 |
| 79 | Kirgistan | 3 | 5.496.737 | 0,60 |
| 80 | Albania | 2 | 3.002.859 | 0,53 |
| 81 | Gwatemala | 7 | 14.099.032 | 0,49 |
| 82 | Indie | 558 | 1.205.073.612 | 0,46 |
| 83 | Ghana | 9 | 25.241.998 | 0,34 |
| 84 | Pakistan | 64 | 190.291.129 | 0,34 |
| 85 | Brazylia | 67 | 205.716.890 | 0,33 |
| 86 | Papua - Nowa Gwinea | 2 | 6.310.129 | 0,32 |
| 87 | Węgry | 3 | 9.958.453 | 0,31 |
| 88 | Indonezja | 76 | 248.216.193 | 0,31 |
| 89 | Hongkong | 2 | 7.153.519 | 0,29 |
| 90 | Kolumbia | 10 | 45.239.079 | 0,23 |
| 91 | Mozambik | 4 | 23.515.934 | 0,16 |
| 92 | Mianma (Birma) | 7 | 54.584.650 | 0,13 |
| 93 | Nigeria | 21 | 170.123.740 | 0,13 |
| 94 | Kanada | 3 | 34.300.083 | 0,09 |
| 95 | Bangladesz | 14 | 161.083.804 | 0,08 |
| 96 | Jemen | 2 | 24.771.809 | 0,06 |
| IMF - Organizacja | 2.814 | |||
| ECB - Organizacja | 502 | |||
| BIS - Organizacja | 115 | |||
| ECOWAS - Organizacja | 37 |
Źródło: Wikipedia
Co przed nami?
Całą sytuację pogarsza to, że globalny system finansowy działa w oparciu o dług i zaufanie społeczeństwa. Ten pierwszy gwałtownie rośnie, a to drugie spada. Jeśli banki centralne będą dalej tak dużo drukować i jednocześnie obniżać stopy procentowe doprowadzą do wysokiej inflacji, a w efekcie hiperinflacji. Z kolej zaostrzając politykę monetarną wprowadzą gospodarkę w załamanie deflacyjne, które jest jeszcze gorsze. Widząc ogrom katastrofy, zaczną drukować, aby wygrzebać gospodarkę światową z kłopotów, w rezultacie doprowadzając do hiperinflacji. Czy pierwsza, czy druga droga - obie skończą się poważnym załamaniem gospodarczym i powołaniem do życia nowego systemu finansowego. Nie będzie to żadna nowość, ponieważ historyczna średnia długość życia nowożytnego systemu finansowego to około 30-40 lat. Obecny system przekroczył już minimalnie 40 lat. Wszystko zależy od tego, jak szybko podjęte zostaną działania i czy nastąpi to przed, czy po nadchodzącej katastrofie finansowej. Możliwości dla skonstruowania nowego systemu finansowego jest wiele. Można oprzeć system na kilku różnych walutach lub skorzystać z SDR, umownej jednostki monetarnej kreowanej przez MFW, ale są to rozwiązania bez solidnej podstawy, działające podobnie jak obecny system.
Dlatego bardziej prawdopodobny wydaje się być powrót do standardu złota, bądź stworzenie wirtualnego systemu podobnego do Bitcoin lub wariacja obu tych rozwiązań.
Kiedy system finansowy się wali dużo zależy także od układu sił politycznych. Obie wojny światowe wyniosły Stany Zjednoczone na ówczesnego hegemona, który mógł dyktować warunki dzięki zgromadzeniu ogromnych ilości złota. Dziś na takiego hegemona rosną Chiny, które coraz prężniej powiększają rezerwy złota i propagują swoją walutę - juana. Nie tylko „Państwo Środka”, ale cały wschód najlepiej radzi sobie z kryzysem, jednak tylko Chińczycy są zdolni wykupić cały świat, co zresztą już robią. Wszystko więc wskazuje na to, że nowe Bretton Woods odbędzie się w Pekinie lub Szanghaju, narzucając światu nowy system finansowy.
Michał Wróblewski





















